Наши данные: | ![]() |
WMID: | 382184080845 | BL: | TL: |
Сумма | $ 500-2500 WMZ | $ 2501-5000 WMZ | $ 5001-10000 WMZ | |||
Срок | % в день | % в год | % в день | % в год | % в день | % в год |
93-186 дней | 0,105 | 38,33 | 0,120 | 43,80 | 0,135 | 49,28 |
187-276 дней | 0,120 | 43,80 | 0,135 | 49,28 | 0,150 | 54,75 |
277-365 дней | 0,135 | 49,28 | 0,150 | 54,75 | 0,165 | 60,23 |
Процентные ставки действительны с 1-го июня 2015 г. |